ABOUT US会社紹介
設備紹介Equipment introduction
バーチャル工場
加工機器一覧
株式会社 松岡鐵工所
マシニングセンター
| メーカー | 形式 | 制御装置 | 主軸回転数 (rpm) |
ストローク(㎜) | テーブル(㎜) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | Y | Z | |||||
| MAKINO | V55(縦型) | ファナック16M | 10~14,000 | 900 | 450 | 400 | 1,000×500 |
| MORI SEIKI | NV5000(縦型) | MSG-501 | 10~20,000 | 800 | 510 | 510 | 1,100×600 |
| MORI SEIKI | NVX | M730BM | 20,000 | 600 | 530 | 510 | 900×600 |
| 倉敷機械 | KBT(横型) | ファナック15M | 5~2,500 | 2,000 | 1,700 | 1,450 | 1,400×1,600 |
| 倉敷機械 | KBM(横型) | ファナック16M | 5~3,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000×1,000 |
| OKUMA | MCV(門型) | OSP7000 | 45~2,000 | 920 | 410 | 1,000 | 1,100×450 |
| MAKINO | SNC86(縦型) | ファナック15M | 200~8,000 | 800 | 600 | 400 | 1,000×600 |
放電・ワイヤーカット加工機
| メーカー | 形式 | 加工槽(㎜) | テーブル(㎜) | ストローク(㎜) | 懸垂加重(㎏) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | Y | Z | |||||
| Sodick (放電加工機) |
AP1L | 503×340×250 | 360×220 | 200 | 120 | 200 | 5 |
| Sodick (ワイヤーカット) |
AQ537L | *** | 770×520 | 570 | 370 | 350 | *** |
平面研削盤
| メーカー | 形式 | ストローク(㎜) |
|---|---|---|
| ナガセ | SGE63 | 600×300 |
ダイスポッティングプレス
| メーカー | 名称 | テーブル(㎜) | 型締力 |
|---|---|---|---|
| オギハラEG | CDS-300TS | 1,600×2,000 | 200t |
天井走行クレーン
| メーカー | 吊上げ能力 |
|---|---|
| 日立精工 | 10t / 5t |
検査機器
| メーカー | 名称 |
|---|---|
| ミツトヨ | 三次元測定器 CRYSTA-ApexV7106 |
| ミツトヨ | 測定顕微鏡 MF-J2017D |
| ミツトヨ | 三次元測定器B-231 |
| ミツトヨ | 表面粗さ測定器 |
| ミツトヨ | 工具顕微鏡 |
| リハックス | 平⾯度測定器 |
株式会社 松岡金型製作所
マシニングセンター
| メーカー | 形式 | 制御装置 | 主軸回転数 (rpm) |
ストローク(㎜) | テーブル(㎜) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | Y | Z | |||||
| 倉敷機械 | KBT(横型) | ファナック15M | 5~2,500 | 2,000 | 1,700 | 1,450 | 1,400×1,600 |
| MAKINO | SNC86(縦型) | ファナック15M | 200~8,000 | 800 | 600 | 400 | 1,000×600 |
| 新日本工機 | RB2N(門型) | ファナック11M | 30~3,000 | 2,850 | 1,700 | 400 | 2,500×1,400 |
| OKK | VM7Ⅲ(縦型) | ファナック160is-MB | 25~10,000 | 1,530 | 740 | 660 | 1,550×740 |
| OKK | VM4(縦型) | ファナック160is-MB | 25~10,000 | 630 | 410 | 460 | 800×410 |
| 東芝 | BTD-200Q(横型) | トスナック777 | 5~1,250 | 1,000 | 800 | 700 | 1,000×1,000 |
放電・ワイヤーカット加工機
| メーカー | 形式 | 加工槽(㎜) | テーブル(㎜) | ストローク(㎜) | 懸垂加重(㎏) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | Y | Z | |||||
| MITSUBISHI (放電加工機) |
M85KC7 | 1,600×1,000×700 | 1,200×800 | 700 | 500 | 350 | 500 |
| Sodick (ワイヤーカット) |
AQ900L | *** | 1,200×900 | 900 | 600 | 400 | *** |
平面研削盤
| メーカー | 形式 | ストローク(㎜) |
|---|---|---|
| 岡本 | PSG-2080DX | 2000×800 |
ダイスポッティングプレス
| メーカー | 名称 | テーブル(㎜) | 型締力 |
|---|---|---|---|
| 阿部精機 | CDS-2520-300TS | 2,450×1,980 | 300t |
天井走行クレーン
| メーカー | 吊上げ能力 |
|---|---|
| 日立精工 | 10t / 5t |
検査機器
| メーカー | 名称 |
|---|---|
| ミツトヨ | 三次元測定器B-231 |
| ミツトヨ | 三次元測定器B-241 |
設計機器一覧
株式会社 松岡鐵工所
CAD/CAM
| システムメーカー | 名称 | 構成 |
|---|---|---|
| SIID | U-GRAPH | 3D-SOLID CAD |
| コダマ | TOP SOLID | 3D-SOLID CAD/CAM |
| NTT DATA | SPACE-E | 3D-SOLID CAD/CAM |
株式会社 松岡金型製作所
CAD/CAM
| システムメーカー | 名称 | 構成 |
|---|---|---|
| 日本PCT | PRO-ENGINIEER | 3D-SOLID CAD/CAM |
| NTT DATA | SPACE-E | 3D-SOLID CAD/CAM |
| NCグラフィックス | MSG | 3D-SURFACE CAM |
Contactお問い合わせ
製品・サービスに関するお問い合わせは、
お電話はまたは、
お問い合わせフォームにて
お受けいたしております。
お問い合わせ・お見積もり・ご相談はこちら
NAGOYA052-621-2136
GUNMA0276-73-2563